| Regione | INCIDENZA % AUTORI ITALIANI | INCIDENZA % AUTORI STRANIERI |
|---|---|---|
| ABRUZZO | 86,61% | 13,39% |
| BASILICATA | 86,27% | 13,73% |
| CALABRIA | 95,88% | 4,12% |
| CAMPANIA | 95,06% | 4,94% |
| EMILIA ROMAGNA | 78,14% | 21,86% |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 77,03% | 22,97% |
| LAZIO | 84,74% | 15,26% |
| LIGURIA | 83,46% | 16,54% |
| LOMBARDIA | 74,21% | 25,79% |
| MARCHE | 79,73% | 20,27% |
| MOLISE | 76,19% | 23,81% |
| PIEMONTE | 83,87% | 16,13% |
| PUGLIA | 95,10% | 4,90% |
| SARDEGNA | 88,99% | 11,01% |
| SICILIA | 95,17% | 4,83% |
| TOSCANA | 74,65% | 25,35% |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 73,12% | 26,88% |
| UMBRIA | 88,64% | 11,36% |
| VALLE D'AOSTA | 100,00% | 0,00% |
| VENETO | 87,97% | 12,03% |
| TOTALE ITALIA | 84,68% | 15,32% |
Fonte: Dipartimento della Pubblica Sicurezza